Frais de séjour
Informations annexes au site
La tarification
La totalité des lits et places d’hébergement (USLD ou EHPAD/UHR) dans les structures sont agréés à l’Aide Sociale.
Sur dérogation express du Président du Conseil Général des personnes âgées de moins de 60 ans peuvent y être accueillies, dans ce cas, une tarification spécifique binaire (hébergement et soins) est appliquée.
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, une tarification ternaire est appliquée (hébergement, dépendance, soins).
En ce qui concerne l’admission en UHR, les personnes doivent être âgées d’au moins 75 ans.
Les tarifications dépendance et soins varient en fonction du classement GIR (Groupe Iso Ressources) des résidents.
La sécurité Sociale prend en charge les dépenses de soins mais ne rembourse pas l’hébergement ni les repas. Toutefois ces frais peuvent, dans certaines conditions, être pris en charge partiellement ou totalement par l’aide sociale, sous réserve de l’habilitation de l’établissement à ce titre.
En pratique sont à la charge du résident :
- Le prix unique hébergement,
- Un ticket modérateur dépendance correspondant aux GIR 5 et 6.
Tarifs en ligne en EHPAD
- Hennebont :
EHPAD Kerlivio
EHPAD - La colline
- Ploemeur : Tarif EHPAD Kerbernes - Ploemeur
- Quimperlé : Tarif EHPAD Bois Joly
- Port-Louis / Riantec : Tarif EHPAD de Riantec
- Le Faouët : Tarif EHPAD Le Faouet
EHPAD Kerlivio
EHPAD - La colline
Tarifs 2025 en EHPAD - UHR et USLD
EHPAD – USLD KERBERNES – Tarifs journaliers applicables au 01/02/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 75,77€ |
Hébergement | 68,25€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,52€ | |
Résidents + 60 ans Chambre double | Total à la charge du résident | 71,58€ |
Hébergement | 64,06 | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,52 | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 93,20€ |
Part Hébergement | 66,82€ | |
Part dépendance | 26,38€ | |
HEBERGEMENT TEMPORAIRE | Total à la charge du résident | 82,12€ |
Hébergement | 74,60€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,52€ | |
EHPAD – UHR - USLD KERLIVO – Tarifs journaliers applicables au 01/02/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 85,36€ |
Hébergement | 77,84€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,52€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 102,60€ |
Part Hébergement | 76,22€ | |
Part dépendance | 26,38€ | |
HEBERGEMENT TEMPORAIRE | Total à la charge du résident | 92,92€ |
Hébergement | 85,40€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,52€ | |
EHPAD LA COLLINE – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/02/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 83,49€ |
Hébergement | 75,57€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR5/6 | 7,92€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 97,88€ |
Part Hébergement | 73,65€ | |
Part dépendance | 24,23€ | |
HEBERGEMENT TEMPORAIRE | Total à la charge du résident | 90,12€ |
Hébergement | 82,20€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,92€ | |
ACCUEIL DE JOUR | Total à la charge du résident | 52,54€ |
Hébergement | 44,62€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,92€ |
EHPAD - USLD KERDURAND – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/02/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 85,51€ |
Hébergement | 77,85€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,66€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 102,16€ |
Part Hébergement | 77,43€ | |
Part dépendance | 24,73€ | |
HEBERGEMENT TEMPORAIRE | Total à la charge du résident | 94,12€ |
Hébergement | 86,46€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,66€ | |
ACCUEIL DE JOUR | Total à la charge du résident | 52,36€ |
Hébergement | 44,60€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,66€ | |
EHPAD LE FAOUËT – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/02/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 76,18€ |
Chambre individuelle | Hébergement | 68,56€ |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,62€ | |
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 67,40€ |
Chambre double | Hébergement | 59,28€ |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,62€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 89,01€ |
Part Hébergement | 65,36€ | |
Part dépendance | 23,65€ | |
HEBERGEMENT TEMPORAIRE | Total à la charge du résident | 88,95€ |
Hébergement | 81,33€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,62€ | |
ACCUEIL DE JOUR | Total à la charge du résident | 52,64€ |
Hébergement | 45,02€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,62€ | |
EHPAD BOIS JOLY – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/01/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT / TEMPORAIRE | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 71,10€ |
Hébergement permanent / temporaire - tarif aide sociale | 63,30€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 5,90€ | |
Total à la charge du résident | 77,77€ | |
Hébergement permanent - tarif différencié | 69,63€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 5,90€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 82,71€ |
Part Hébergement | 62,94€ | |
Part dépendance | 17,88€ |
USLD BOIS JOLY – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/01/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 72,56€ |
Hébergement permanent - aide sociale | 63,30€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,36€ | |
Total à la charge du résident | 79,23€ | |
Hébergement permanent - tarif différencié | 69,63€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 7,36€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 88,03€ |
Part Hébergement | 63,30€ | |
Part dépendance | 22,83€ |
EHPAD TAL AR MOR - Moelan sur mer – TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES AU 01/01/2025 |
---|
HEBERGEMENT PERMANENT | ||
Résidents + 60 ans | Total à la charge du résident | 71,10€ |
Hébergement permanent - aide sociale | 63,30€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 5,90€ | |
Total à la charge du résident | 77,77€ | |
Hébergement permanent - tarif différencié | 69,63€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 5,90€ | |
Résidents - 60 ans | Total à la charge du résident | 82,71€ |
Part Hébergement | 62,94€ | |
Part dépendance | 17,88€ | |
ACCUEIL DE JOUR | Total à la charge du résident | 41,46€ |
Hébergement | 36,71€ | |
Ticket modérateur dépendance GIR 5/6 | 3,64€ | |
Le solde des prix de journée « Dépendance » est pris en charge par le Conseil Général du Morbihan pour les résidents du Morbihan, et le prix de journée « Soins », est pris en charge par l’Assurance Maladie. |